La plus grande marée de la décennie
Le 3 mars 2033 est le seul jour à coefficient 120 des dix prochaines années. Neuf jours seulement atteignent 118, dont 6 en 2033.
Les neuf jours les plus forts de la décennie
- Coefficient
- 120
- 119
- 119
- 119
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
Les 30 lieux où la mer montera le plus haut ce jour-là
- Hauteur · pleine mer
- 15,06 m · 08 h 28
- 15,05 m · 08 h 28
- 14,99 m · 08 h 28
- 14,98 m · 08 h 28
- 14,96 m · 08 h 26
- 14,94 m · 08 h 26
- 14,94 m · 08 h 29
- 14,94 m · 08 h 26
- 14,88 m · 08 h 26
- 14,88 m · 08 h 26
- 14,88 m · 08 h 26
- 14,87 m · 08 h 26
- 14,87 m · 08 h 26
- 14,87 m · 08 h 26
- 14,85 m · 08 h 28
- 14,85 m · 08 h 26
- 14,84 m · 08 h 26
- 14,84 m · 08 h 26
- 14,83 m · 08 h 28
- 14,83 m · 08 h 28
- 14,79 m · 08 h 28
- 14,78 m · 08 h 28
- 14,77 m · 08 h 27
- 14,77 m · 08 h 28
- 14,72 m · 08 h 29
- 14,70 m · 08 h 30
- 14,70 m · 08 h 29
- 14,70 m · 08 h 29
- 14,70 m · 08 h 29
- 14,70 m · 08 h 29
Genêts mène ce jour-là avec 15,06 m de hauteur d’eau, à 08 h 28 (heure de Paris).