Le calendrier des grandes marées
On parle de grande marée à partir d’un coefficient de 100. Le coefficient ne dépend pas du lieu : il décrit l’amplitude astronomique de la marée pour toute la France. Une date de grande marée est donc la même à Dunkerque, à Saint-Malo ou à Biarritz — seuls les horaires et les hauteurs d’eau changent d’un port à l’autre.
Ces dates couvrent les deux prochaines années. Pour connaître les horaires exacts de pleine et de basse mer un jour donné, choisissez votre lieu sur l’accueil.
La prochaine grande marée
du 11 au 13 septembre 2026, avec un coefficient maximal de 105.
Grandes marées en 2026
| Période | Coef. max |
|---|---|
| du 11 au 13 septembre 2026Coefficients : le 11 → 104, le 12 → 105, le 13 → 102 | 105 |
| du 28 au 29 septembre 2026Coefficients : le 28 → 101, le 29 → 100 | 101 |
| du 27 au 28 octobre 2026Coefficients : le 27 → 101, le 28 → 100 | 101 |
| du 25 au 26 décembre 2026Coefficients : le 25 → 101, le 26 → 102 | 102 |
Grandes marées en 2027
| Période | Coef. max |
|---|---|
| du 23 au 26 janvier 2027Coefficients : le 23 → 107, le 24 → 109, le 25 → 108, le 26 → 101 | 109 |
| du 20 au 24 février 2027Coefficients : le 20 → 102, le 21 → 111, le 22 → 113, le 23 → 111, le 24 → 103 | 113 |
| du 21 au 24 mars 2027Coefficients : le 21 → 100, le 22 → 108, le 23 → 109, le 24 → 106 | 109 |
| du 5 au 7 juillet 2027Coefficients : le 5 → 101, le 6 → 102, le 7 → 101 | 102 |
| du 2 au 6 août 2027Coefficients : le 2 → 100, le 3 → 109, le 4 → 111, le 5 → 110, le 6 → 102 | 111 |
| du 31 août au 4 septembre 2027Coefficients : le 31 → 105, le 1 → 113, le 2 → 115, le 3 → 112, le 4 → 102 | 115 |
| du 29 septembre au 2 octobre 2027Coefficients : le 29 → 104, le 30 → 110, le 1 → 110, le 2 → 106 | 110 |
Grandes marées en 2028
| Période | Coef. max |
|---|---|
| du 13 au 16 janvier 2028Coefficients : le 13 → 105, le 14 → 107, le 15 → 106, le 16 → 100 | 107 |
| du 10 au 14 février 2028Coefficients : le 10 → 104, le 11 → 114, le 12 → 117, le 13 → 115, le 14 → 107 | 117 |
| du 10 au 14 mars 2028Coefficients : le 10 → 107, le 11 → 116, le 12 → 118, le 13 → 116, le 14 → 106 | 118 |
| du 8 au 11 avril 2028Coefficients : le 8 → 103, le 9 → 110, le 10 → 111, le 11 → 107 | 111 |
| du 23 au 26 juillet 2028Coefficients : le 23 → 104, le 24 → 106, le 25 → 105, le 26 → 100 | 106 |
| du 20 au 24 août 2028Coefficients : le 20 → 104, le 21 → 113, le 22 → 115, le 23 → 113, le 24 → 105 | 115 |
Comment lire un coefficient
Le coefficient va de 20 (marée la plus faible) à 120 (marée la plus forte). Il se lit en trois bandes : morte-eau en dessous de 70, vive-eau de 70 à 99, grande marée à partir de 100.
Un fort coefficient signifie une mer qui descend très bas puis remonte très haut, et plus vite. C’est le meilleur moment pour la pêche à pied, et le plus risqué : le flot revient rapidement. Le détail du calcul est expliqué dans notre méthodologie.
Voir les horaires sur place
Le coefficient est national, mais les horaires et les hauteurs d’eau changent d’un port à l’autre. Choisissez un lieu pour voir la marée heure par heure.